Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
2019-02-28 13:59:55
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 08:00 | 09:00 | Arrivée des athlètes | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 09:00 | 09:20 | Pratique Juvénile Danse (1-4) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 09:20 | 09:40 | Pratique Juvénile Couple (1) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 09:40 | 10:00 | Pratique Pré-Novice Messieurs (1-8) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 10:00 | 10:15 | Réfection de la glace | |
Juvénile Danse H |
Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 10:15 | 10:40 | Événement 1 - Juvénile Danse Libre | |
Juvénile Couple G |
Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 10:40 | 10:50 | Événement 2 - Juvénile Couple | |
Pré-Novice Messieurs E |
Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 10:50 | 11:45 | Événement 3 - Pré-Novice Messieurs | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 11:40 | 11:55 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 11:55 | 12:15 | Pratique Novice Dames (1-10) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 12:15 | 12:35 | Pratique Novice Dames (11-20) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 12:35 | 12:50 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 12:50 | 13:10 | Pratique Novice (21-30) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 13:10 | 13:30 | Pratique Novice (31-41) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 13:30 | 13:45 | Réfection de la glace | |
Novice Dames A |
Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 13:45 | 15:30 | Événement 4 - Novice Dames (1re partie) 1 à 16 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 15:30 | 15:45 | Réfection de la glace | |
Novice Dames A |
Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 15:45 | 17:00 | Événement 4 - Novice Dames (2e partie) 17 à 28 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 17:00 | 17:15 | Réfection de la glace | |
Novice Dames A |
Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 17:15 | 18:30 | Événement 4 - Novice Dames (dernière partie) 29 à 40 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 18:30 | 18:50 | Pratique Novice Messieurs (1-2) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 18:50 | 19:05 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 19:05 | 19:25 | Pratique Pré-Novice Dames (1-12) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 19:25 | 19:45 | Pratique Pré-Novice Dames (13-24) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 19:45 | 20:00 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 20:00 | 20:20 | Pratique Pré-Novice Dames (25-36) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 20:20 | 20:40 | Pratique Pré-Novice Dames (37-48) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 2 mars | 20:40 | 21:00 | Départ des athlètes | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 08:00 | 09:00 | Arrivée des athlètes | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 09:00 | 09:20 | Pratique Pré-Novice Dames (1-12) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 09:20 | 09:40 | Pratique Pré-Novice Dames (13-24) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 09:40 | 09:55 | Réfection de la glace | |
Pré-Novice Dames B |
Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 09:55 | 11:10 | Événement 5 - Pré-Novice Dames(1re partie) 1-12 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 11:10 | 11:25 | Réfection de la glace | |
Pré-Novice Dames B |
Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 11:25 | 12:40 | Événement 5 - Pré-Novice Dames (1re partie) 13-24 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 12:40 | 12:55 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 12:55 | 13:15 | Pratique Pré-Novice Dames (25-36) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 13:15 | 13:35 | Pratique Pré-Novice Dames (37-48) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 13:35 | 13:50 | Réfection de la glace | |
Pré-Novice Dames B |
Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 13:50 | 15:05 | Événement 5 - Pré-Novice Dames (2e partie) 25-36 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 15:05 | 15:20 | Réfection de la glace | |
Pré-Novice Dames B |
Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 15:20 | 16:35 | Événement 5 - Pré-Novice Dames (dernière partie) 37-48 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 16:35 | 16:55 | Pratique Novice Messieurs (1-2) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 16:55 | 17:15 | Pratique Juvénile Messieurs (1-5) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 17:15 | 17:30 | Réfection de la glace | |
Novice Messieurs D |
Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 17:30 | 17:50 | Événement 6 - Novice Messieurs | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 17:50 | 18:10 | Pratique Juvénile Dames (1-9) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 18:10 | 18:30 | Pratique Juvénile Dames (10-19) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 18:30 | 18:45 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 18:45 | 19:05 | Pratique Juvénile Dames (20-29) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 19:05 | 19:25 | Pratique Juvénile Dames (30-39) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 3 mars | 19:25 | 20:00 | Départ des athlètes | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 08:00 | 09:00 | Arrivée des athlètes | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 09:00 | 09:20 | Pratique Juvénile Dames (1-9) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 09:20 | 09:40 | Pratique Juvénile Dames (10-19) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 09:40 | 09:55 | Réfection de la glace | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 09:55 | 10:15 | Pratique Juvénile Dames (20-29) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 10:15 | 10:35 | Pratique Juvénile Dames (30-39) | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 10:35 | 10:55 | Pratique Juvénile Messieurs (1-5) | |
Juvénile Dames C |
Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 11:10 | 13:00 | Événement 7 - Juvénile Dames (1re partie) 1-15 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 13:00 | 13:15 | Réfection de la glace | |
Juvénile Dames C |
Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 13:15 | 14:40 | Événement 7 - Juvénile Dames (2e partie) 16-27 | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 14:40 | 14:55 | Réfection de la glace | |
Juvénile Dames C |
Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 14:55 | 16:20 | Événement 7 - Juvénile Dames (dernière partie) 28-39 | |
Juvénile Messieurs F |
Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 16:20 | 16:55 | Événement 8 - Juvénile Messieurs | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 16:55 | 17:05 | Intallation podium et tapis pour remise de médailles | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 17:05 | 17:30 | Remise de médailles | |
Toutes les épreuves | Charlesbourg, Arpidrome | 4 mars | 17:30 | 18:00 | Départ des athlètes |
Épreuve | Prochain événement |
---|---|
Novice Dames A | |
Pré-Novice Dames B | |
Juvénile Dames C | |
Novice Messieurs D | |
Pré-Novice Messieurs E | |
Juvénile Messieurs F | |
Juvénile Couple G | |
Juvénile Danse H |
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rive-Sud | 222 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Estrie | 199 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Laurentides | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chaudière-Appalaches | 196 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Capitale-Nationale | 195 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Sud-Ouest | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Laval | 186 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Montréal | 184 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Côte-Nord | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Lac St-Louis | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Richelieu-Yamaska | 157 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Centre-du-Québec | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Est-du-Québec | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Abitibi-Témiscamingue | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Lanaudière | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Outaouais | 133 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Mauricie | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bourassa | 88 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Saguenay-Lac St-Jean | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |