Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
2019-01-29 14:49:55
# | Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 2 mars | 14:30 | 14:30 | Arrivée des athlètes | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 2 mars | 14:30 | 15:00 | Médical + Pesée | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 2 mars | 15:00 | 16:00 | Préparation des athlètes | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 2 mars | 16:00 | 18:00 | Compétition | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 3 mars | 14:30 | 15:00 | Médical + Pesée | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 3 mars | 14:30 | 14:30 | Arrivée des athlètes | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 3 mars | 15:00 | 16:00 | Préparation des athlètes | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 3 mars | 16:00 | 18:00 | Compétition | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 4 mars | 14:30 | 14:30 | Arrivée des athlètes | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 4 mars | 14:30 | 15:00 | Médical + Pesée | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 4 mars | 15:00 | 16:00 | Préparations des athlètes | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 4 mars | 16:00 | 18:00 | Compétition | |
Toutes les épreuves | Complexe Jean-Paul Nolin | 4 mars | 18:30 | Remises des médailles |
Présenté par
![]() ![]() |
||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Est-du-Québec | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Montréal | 36 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Laval | 35 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Lanaudière | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Centre-du-Québec | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Rive-Sud | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Estrie | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Abitibi-Témiscamingue | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Saguenay-Lac St-Jean | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mauricie | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Laurentides | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Richelieu-Yamaska | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Chaudière-Appalaches | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lac St-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outaouais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |